|
Λεπτομέρειες:
|
| Πλατφόρμα: | Παράθυρα | Ποιότητα: | Κορυφή |
|---|---|---|---|
| Σύστημα: | Παράθυρα 10 υπέρ | Ενεργοποίηση: | on-line |
| Έκδοση: | Englsih | Κατηγορία αδειών:: | COem |
| Επισημαίνω: | Αυτοκόλλητο Microsoft Windows 10 Oem,Λογισμικό Windows 10 PRO Αυτοκόλλητο Coa,64 Bit Αυτοκόλλητο Coa Windows 10 PRO |
||
Περιγραφή από τον κατασκευαστή
Παράθυρα 10 υπέρ κλειδί προϊόντων ενεργοποίησης cOem COA 100% σε απευθείας σύνδεση
Κατάλογος προϊόντων:
| Παράθυρα Coa το /Package (USB/DVD) το /Key | Γραφείο σε απευθείας σύνδεση βασικό Coa/πλήρης συσκευασία |
| Παράθυρα 10 υπέρ cOem | Office2019 υπέρ συν |
| Παράθυρα 10 υπέρ λιανικός | Office2019 HB για τα παράθυρα |
| Παράθυρα 10 υπέρ MAK | Office2019 HB για τη MAC |
| Παράθυρα 10 υπέρ σε απευθείας σύνδεση | Office2016 υπέρ συν |
| Παράθυρα 10 επιχείρηση | Office2016 HB για τα παράθυρα |
| Παράθυρα 10 επιχείρηση LTSB 2016 | Office2016 HB για τη MAC |
| Παράθυρα 10 εγχώριος cOem | Office2016 λιανική πώληση HS |
| Παράθυρα 10 εγχώρια λιανική πώληση | Office2010 υπέρ συν |
| Παράθυρα 10 σπίτι on-line | Office2013 υπέρ συν |
| Παράθυρα 10 εκπαίδευση | Άλλη επιλογή: |
| Παράθυρα 7 εγχώριο ασφάλιστρο | Κεντρικός υπολογιστής 2008 παραθύρων επιχείρηση R1/R2 |
| Παράθυρα 7 τελευταία | Κεντρικός υπολογιστής 2012 παραθύρων πρότυπα R2 |
| Παράθυρα 7 υπέρ | Κεντρικός υπολογιστής 2012 R2 Datacenter παραθύρων |
| Παράθυρα 8,1 υπέρ | Πρότυπα κεντρικών υπολογιστών 2016 παραθύρων |
| Πρόγραμμα υπέρ το 2016 το /2019 | Κεντρικός υπολογιστής 2016 Datacenter παραθύρων |
| Πρόσβαση υπέρ το 2016/2019 | SQL Server2017Std |
| Κεντρικός υπολογιστής 2008 παραθύρων πρότυπα R1/R2 | Πρότυπα SQL Server2008/2012/2014 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Dai
Τηλ.:: 13913108711